(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,英杰电气(300820)获外资买入24.97万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有英杰电气266.42万股,占流通股2.53%,累计持股成本51.00元,持股盈利21.48%。
英杰电气最近5个交易日上涨0.54%,陆股通累计净买入70.52万股,占流通盘0.67%,区间平均买入价59.61元;最近20个交易日下跌14.63%,陆股通累计净买入158.28万股,占流通盘1.50%,区间平均买入价66.28元;最近60个交易日下跌44.03%,陆股通累计净买入161.1万股,占流通盘1.40%,区间平均买入价81.35元。
英杰电气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-29 | 266.42万 | 2.53 | 1511.34万 | 24.97万 | 51.00 |
2023-8-28 | 241.45万 | 2.29 | 317.9万 | 5.41万 | 50.02 |
2023-8-25 | 236.04万 | 2.24 | 600.77万 | 10.21万 | 49.82 |
2023-8-24 | 225.83万 | 2.14 | 45.52万 | 7550 | 49.41 |
2023-8-23 | 225.07万 | 2.13 | 1739.39万 | 29.17万 | 49.37 |
2023-8-22 | 195.9万 | 1.86 | 4124.83万 | 67.42万 | 47.85 |
2023-8-21 | 128.49万 | 1.22 | 1835.44万 | 29.48万 | 40.85 |
2023-8-18 | 99.01万 | 0.94 | -290.67万 | -4.46万 | 34.48 |
2023-8-17 | 103.47万 | 0.98 | 1809.34万 | 27.79万 | 35.80 |
2023-8-16 | 75.68万 | 0.72 | -642.89万 | -9.47万 | 25.03 |
关键词: