(相关资料图)
2023年2月9日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.61 亿元、15.67 亿元、9.42 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、香港航天科技(01725) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为28.66 亿元、14.22 亿元、11.59 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称成交金额净买入额
腾讯控股(00700) | 22.61 亿元 | -3350.43 万元 |
美团-W(03690) | 15.67 亿元 | +1.61 亿元 |
小米集团-W(01810) | 9.42 亿元 | +2.11 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 4.12 亿元 | -4.11 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.22 亿元 | -5580.85 万元 |
中国移动(00941) | 3.18 亿元 | +8182.38 万元 |
工商银行(01398) | 2.99 亿元 | -1.63 亿元 |
盈富基金(02800) | 2.71 亿元 | -2.69 亿元 |
商汤-W(00020) | 2.50 亿元 | +7815.03 万元 |
快手-W(01024) | 2.29 亿元 | -3214.56 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称成交金额净买入额
腾讯控股(00700) | 28.66 亿元 | +1.49 亿元 |
美团-W(03690) | 14.22 亿元 | -5.12 亿元 |
香港航天科技(01725) | 11.59 亿元 | -4983.67 万元 |
新东方在线(01797) | 9.76 亿元 | +1.73 亿元 |
快手-W(01024) | 6.01 亿元 | -2.62 亿元 |
小米集团-W(01810) | 4.14 亿元 | -1837.99 万元 |
美图公司(01357) | 3.51 亿元 | +6424.17 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.39 亿元 | +7181.28 万元 |
中国移动(00941) | 2.89 亿元 | -1902.08 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.66 亿元 | -7458.31 万元 |
关键词:
腾讯控股
中国海洋石油